Jag har titta på detta parti lite extra eftersom jag själv
använder CG5.
I och för sig vet jag inte om det är snabb- entimmas, eller
allsvensk betänketid på partiet.
Men Genius verkar ha körts på en "slö" 386:a.
Den är egentligen avsedd för MMX-baserade proccessorer,
där den slår alla förekommande schackprogram här på
jorden.
Hur som helst, så vill jag veta mera om förutsättningarna
innan jag
lyfter på hatten för denna vinst
RESULTAT
Gunnar Hjorth, 2231 - Chess
Genius 5.0, 2431
| Hjorth | Genius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Sf3 |
|
d5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | c4 | - | e6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | d4 | - | Sf6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sc3 | - | c5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | e3 | - | Sbd7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Dc2 | - | Ld6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ld2 | - | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 0-0-0 | - | e5 | D45; Damgambit (halvslaviskt) Anti-Meran varianten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | cxd5 | - | cxd5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | dxe5 | - | Sxe5 | Hjorth´s senaste drag verkar inte sunt:
plötsligt står han något sämre
bättre var: 10. Sb5 Lb8 11.de5 Se5 12.Lc3 De7 osv Tal -Trifunovic -58 (ol) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Le2 | - | Lg4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Kb1 | - | Tc8 | Visst har Gunnar krånglat till det...? Eller; håller han på att krångla till det för Genius? Vi får se... men just nu står han: -0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Le1 | - | Sc6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Sd4 | - | Ld7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Ka1 | - | Sxd4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | exd4 | - | a6 | Genius har gott om tid, behöver inte ta kontroll över e-linjen än. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Db3 | - | b5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Ld3 | - | Le6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | f3 | - | Sh5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Se2 | - | Te8 | Vit har nu "fått ordning torpet". Och har "knaprat in" på svarts utvecklings-försprång. Vit står -0.40 (MMX 200/32 RAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Lg3 | - | Sxg3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | hxg3 | - | h6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Sf4 | - | Tc6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Sxe6 | - | fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | f4 | - | Df6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Lb1 | - | Tc4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Dd3 | - | Tec8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Thf1 | - | Kf7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | g4 | - | Ke8 | Kobra-Attack på gång...? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | g3 | - | Kd8 | Här slutar Kungsleden... denna gång. Svart står hela tiden, ca, en halv bonde bättre - ställningsfördel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | De3 | - | Le7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Th1 | - | T4c6 | Jag blir förvånad när jag ser Genius göra så många dåliga drag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Th5 | - | Df7 | Har man använt en 386:a med 4 Mb Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | De2 | - | Lf6 | Världens starkaste schackprogram spelar som en nybörjare här. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | g5 | - | hg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | fg | - | g6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Th6 | - | Lg7 | men herre-GUD!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Txg6 | - | Kd7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Tf1 | - | De7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | T1f6 | - | Lxf6 | Genius begår harakiri... men på en snabbare dator drar
den givetvis; 40. ... - Th8, efter bara några sekunder. Det skulle vara intressant att veta vilken dator som användes under Snow Chess OPEN-turneringen!!! Resten av partiet är inte av intresse... Vem i hela världen kan spela med pjäs under mot Gunnar Hjorth, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | gxf6 | - | Df8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Tg7+ | - | Kd8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | De5 | - | T6c7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Dg5 | - | Tf7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Tg8 | ..... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nimzo 98 | 2520 | 4.5 /5 |
| 2. | Fritz 5.0 | 2425 | 4 |
| 3. | Sapphire 2 | 2101 | 3.5 |
| 4. | Vancouver | 2159 | 3 |
| 5. | Gunnar Hjorth | 2231 | 3 |
| 6. | Genius 5.0 | 2431 | 3 |
| 7. | TASK R30 | 2372 | 3 |
| 8. | Arman Rahimpour | 1640 | 3 |
| 9. | Super Expert C | 1959 | 2 |
| 10. | Anders Östman | 1740 | 2 |
| 11. | Jing Fu | 1666 | 2 |
| 12. | Hedvig Bogstag | 1261 | 1 |
| 13. | Anna-Karin Sjölund | 1 | |
| 14. | Elin Bogstag | 0 |